Форма 2.4.
№№ п/п |
Наименование параметра |
Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения | - | 24.02.2017 |
2. | Вид коммунальной услуги | - | отопление |
3. | тип предоставления услуги | - | центральное |
4. | единица измерения | - | Гкал/кв. м |
5. | Тариф установленный для потребителей | руб. | 32.73 на 1 кв.м |
6. | Лицо.осуществляющее поставку ресурса | - | ОАО "Сарапултеплоэнерго" |
7. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 23-Т от 01.03.2017 | |
8. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф | - | РЭК Удмуртской республики постановление 22/31 от 24.10.2014 |
9. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 год | |
10. | Норматив потребления в жилых помещениях | 0.018 Гкал/кв.м | |
11. | Норматив потребления на общедомовые нужды | 0.016 Г/кал.кв.м |
1. |
Дата заполнения | 24.02.2016 | |
2 . | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | |
3. | Тип предоставления услуги | центролизованное | |
4. | Единицы измерения | куб. м | |
5. | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 30.18 |
6. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
МУП г. Сарапула "Сарапульский водоканал" |
|
7. | Реквизиты договора на поставку ресурса | №34 от 08.08.2011 | |
8. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф | РЭК УР постановление № 28/49 от 17.12.2014 | |
9. | Дата начала действия тарифов | 01.07.2016 год | |
10. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
куб. м |
7.5 |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб. м | 0.041 |
|
|
|
|
1. | Дата заполнения | 24.02.2016 | |
2. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | |
3. | Тип коммунальной услуги | централизованная | |
4. | Единицы измерения | куб.м | |
5. | Тариф, установленный на потребителей | руб. | 31,38 |
6. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
МУП г. Сарапула Сарапульский водоканал" |
|
7. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | № 34 от 08.08.2011 | |
8. | Нормативный акт, устанавливающий тариф | Постановление РЭК УР № 28/50 от 17.12.2014 | |
9. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 года | |
10. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 7.5 |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | " | 0.041 |
1. | Дата заполнения |
24.02.2017 год |
|
2. | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение | |
3. | Тип коммунальной услуги | централирозованная | |
4. | Единицы измерения | куб. м | куб.метры |
5. | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 4.91 |
6. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ООО "Газпром межрегионгаз Ижевск" | |
7. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | прямые договора с потребителями | |
8. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф |
Приказ Минэнергетики УР 10/2 от 09.06.2015 |
|
10. | Норматив потребления в жилых помещениях | куб. м/чел. | 32 |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0 | |
1. | Дата заполнения | 24.02.2016 | |
2. | Вид коммунальной услуги | электроснабжение | |
3. | Тип коммунальной услуги | центральное | |
4. | Единица измерения | квт/час | |
5. | Тариф, установленный для потребителей | руб. | 3.44 за квт/час |
6. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | ОАО "ЭнергоСбыт Плюс" | |
7. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | Прямые договора с потребителями | |
8. | Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф | № 27/2 от 17.12.2014 РЭК УР | |
9. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 год | |
10. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | квт/час | |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги на ОДН | 2.75 квч/кв.м |