Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом, в том числе сведения о стоимости указанных работ (услуг) и иных услуг (Форма 2.3 Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №882/пр от 22.12.2014 г.).
Отчет по ТСЖ "20 лет Победы, 17" за 2016 год | ||
№ п/п | Наименование работ и услуг | Перечислено, руб |
1 | Комиссия за внутрибанковские переводы | 5219,7 |
2 | Плата за расчетное обслуживание | 492 |
3 | Комиссия за предоставление информации об остатках на счете | 7200 |
4 | Использование средств ТСЖ "20 лет Победы, 17" по карте подотчет Кузнецова Н.В. | 12512,2 |
5 | Подотчет на работы по дому Кузнецова Н.В. | 37160 |
6 | Подотчет на приобретение материалов, уборка двора, опрессовка СО | 67650 |
7 | Налоги, сборы, гос.пошлина | 14476,25 |
8 | Водоснабжение, водоотведение | 324094,43 |
9 | Сбор, транспортировка и вывоз ТБО | 103358,16 |
10 | Горячая вода | 414196,04 |
11 | Отопление | 1333002,04 |
12 | Канцтовары | 2401,7 |
13 | Доставка отчетов в ГЖИ о средствах на счете фонд кап.ремонта | 1216,05 |
14 | Подотчет на госпошлину, доверенность, заверение у нотариуса заявления | 4000 |
15 | Зарплата | 72213,03 |
16 | Тех.обслуживание лифтов ООО Домовой с начала года | 64587,6 |
17 | Ведение паспортного стола | 7245 |
18 | Составление справок о составе семьи и копий поквартирных карточек( взыскивается с должника) | 1694 |
19 | Раскрытие информации в сети интернет 2 сайта(Сарапул и Реформа ЖКХ) 3-й ГИС ЖКХ | 8580 |
20 | Подготовка договоров в отношении нежилых помещений о предоставлении ком.услуг, а также на размещение рекламных счетов | 2000 |
21 | По договору предоставления услуг по расчетному обслуживанию ЖКП(платежки) | 9720 |
22 | Оплата за подготовку и направление в суд исков | 13430 |
23 | Аварийно - диспетчерская служба | 10901 |
24 | Транспортные услуги (доставка перегноя 27 т) | 17000 |
25 | Работы на УУ ГВС (чистка, ревизия) | 3500 |
26 | Отправка отчетов через криптосвязь месячных, квартал, годовых отчетов в ПФР, ФСС, Налоговую, Отдел статистики | 8017 |
27 | Замена канализационного стояка кв.60,56,52,48 | 10000 |
28 | Устранение течи на СО в подвале, замена куска КНС трубы | 5167 |
29 | Техобслуживание ВДГО | 20805 |
30 | За сантехнику материалы | 7302 |
31 | Обслуживание домофона | 19512 |
32 | Перечисление в фонд кап.ремонта | 291398 |
33 | Страховые взносы | 21482,88 |
34 | Тех.обслуживание лифтов Удмурткомсервис вторая половина года | 64239 |
35 | Замена канатоведущего шкифа лебедки, замена подшипников эл.двигателя, замена пластика дверей кабины, антикор рамы лифта кабины | 53219 |
36 | Изготовление тех.документации на объект недвижимости кв.43, кв.45 | 1560 |
37 | За лицензию на право пользования сертификата ЭП для ГИС ЖКХ | 900 |
38 | За прием платежей | 1386,99 |
3042838,07 | ||
|
|
|
|
Сальдо на 01.01.2016г. | 6186,29 |
|
Сальдо на 01.01.2017г. | 23365,14 |
|
Остаток средств фонда кап. ремонта на 26.04.2017г. | 96687,66 |
|
Выполнены работы по капитальному ремонту |
|
|
Капитальный ремонт отмостки | 65921,00 |
|
Капитальный ремонт системы электроснабжения | 380759,00 |